描述
外部附件的安装方法及其外部尺寸 | |||||||||
外部附件 | 外部附件型号 | 配套的MCCB | 手动安装尺寸(毫米) | 安装方法 | |||||
H | A | B | A | B | |||||
金属 | 塑料 | / | / | ||||||
手动操作机构 | CS1-100/M | DLM1-100 | 49 | 69 | 104 | 30 | / | / | 垂直安装 |
CS1-225/M | DLM1-225 | 55 | 72 | 143 | 35 | / | / | ||
CS1-400/M | DLM1-400 | 76 | 110 | 194 | 138 | / | / | ||
CS1-630/M | DLM1-630 | 83 | 110 | 200 | 168 | / | / | ||
CS2-100/M | DLM1-100 | 46 | / | 35 | 30 | / | / | 垂直安装 | |
CS2-100/M | DLM1-100 | 46 | / | 37 | 30 | / | / | Horizontal mounting | |
CS2-225/M | DLM1-225 | 48 | / | 35 | 31 | / | / | 垂直安装 | |
CS2-225/M | DLM1-225 | 48 | / | 45 | 32 | / | / | Horizontal mounting | |
CS2-400/M | DLM1-400 | 61 | / | 65 | 15 | / | / | 垂直安装 | |
CS2-630/M | DLM1-630 | 61 | / | 60 | 15 | / | / | ||
Solenoid | CDM3-100/M | DLM1-100 | 91 | / | 103.5 | 30 | 117.5 | 90 | |
CDM3-225/M | DLM1-225 | 101 | / | 143 | 35 | 155 | 105 | ||
Motor | CD-400/M | DLM1-400 | 141 | / | 226 | 132 | / | / | |
CD-630/M | DLM1-630 | 140 | / | 226 | 132 | / | / | ||
注:DLM1L-100~630、DLM1E-100~630,这些产品使用 DLM1-100~630 外部附件。 |